企业微博 | 网站地图 | RSS订阅 | 收藏本站

产品中心/ Product

联系我们Contact Us

联系人:
张经理:13405527858
李经理:18752613966

手机:13405527858

电话:0523-88559619

传真:0523-88558728

邮箱:bnhzxq@163.com

网址:www.henghuijx.net

地址:江苏省泰州市姜堰区张甸工业园

产品分类3/

您现在的位置: 首页 > 供应产品 > 千斤顶 > 单作用液压千斤顶

单作用液压千斤顶


单作用液压千斤顶说明:
单作用液压千斤顶具有广泛的行程长度和举升能力范围,是维修,生产制造,建筑等作业的最佳选择。所有的型号都有颈部螺纹,底部设计有安装孔,使得配套安装定位方便。
单作用液压千斤顶特性:
活塞和油缸内壁镀硬铬,防止刮伤和腐蚀。
高温烤漆,表面耐磨耐腐蚀及撞击。
单作用设计,弹簧回缩(复位)。
防尘密封圈可减少污染,延长千斤顶使用寿命。

型  号
千斤顶承载能力@700bar ton
(KN)
行程
(mm)
千斤顶有效面积
(㎝2)
液压油容量
(㎝3
本体高度A
(mm)
伸展高度B
(mm)
外径D
(mm)
重量
(㎏)
JHRC-50 5
(45)
16 6.5 10 41 57 59 1.0
JHRC-51 25 6.5 16 110 136 38 1.0
JHRC-53 76 6.5 49 165 241 38 1.5
JHRC-55 127 6.5 81 216 343 38 1.9
JHRC-57 178 6.5 114 273 451 38 2.4
JHRC-59 232 6.5 148 324 556 38 2.8
JHRC101 10
(101)
25 14.5 36 90 115 57 1.8
JHRC-102 54 14.5 78 121 176 57 2.3
JHRC-104 105 14.5 151 171 276 57 3.3
JHRC-106 156 14.5 225 248 403 57 4.4
JHRC-108 203 14.5 292 298 502 57 5.4
JHRC-1010 257 14.5 370 349 607 57 6.4
JHRC-1012 305 14.5 439 400 705 57 6.8
JHRC-1014 356 14.5 513 451 806 57 8.2
JHRC-151 15
(142)
25 20.3 51 124 149 70 3.3
JHRC-152 51 20.3 104 149 200 70 4.1
JHRC-154 102 20.3 207 200 302 70 5.0
JHRC-156 152 20.3 309 272 424 70 6.8
JHRC-158 203 20.3 412 322 526 70 8.2
JHRC-1510 254 20.3 516 373 627 70 9.5
JHRC-1512 305 20.3 619 424 729 70 10.9
JHRC-1514 356 20.3 723 475 830 70 11.8
JHRC-251 25
(232)
25 33.2 83 140 165 86 5.9
JHRC-252 51 33.2 169 165 216 86 6.4
JHRC-254 102 33.2 339 216 318 86 8.2
JHRC-256 159 33.2 528 273 432 86 10.0
JHRC-258 210 33.2 697 324 533 86 12.3
JHRC-2510 260 33.2 863 375 635 86 14.1
JHRC-2512 311 33.2 1033 425 737 86 16.3
JHRC-2514 362 33.2 1202 476 838 86 17.7
JHRC-308 30(295) 210 42.1 880 387 597 102 18.1
JHRC-502 50
(498)
51 71.2 364 176 227 127 15.0
JHRC-504 102 71.2 727 227 329 127 19.1
JHRC-506 159 71.2 1134 283 441 127 23.2
JHRC-5013 337 71.2 2403 461 797 127 37.7
JHRC-756 75
(718)
156 102.6 1601 286 441 146 29.5
JHRC-7513 334 102.6 3427 492 826 146 59.0
JHRC-1006 100
(933)
168 133.3 2239 357 526 178 59.0
JHRC-10010 260 133.3 3466 449 710 178 72.6

热门城市/ City

相关新闻/ News

相关产品/ Products